Hecho con el MapEquation usando datos procesado en Node XL
Tipo de grafo | Dirigido |
Vértices | 106 |
Enlaces únicos | 10042 |
Total de enlaces | 10042 |
Self-Loops | 102 |
Ratio de pares de nodos recíprocos | 0,810564663 |
Ratio de enlaces recíprocos | 0,895372233 |
Componentes conectados | 1 |
Componentes conectados de un solo nodo | 0 |
Nodos máximo en un componente conectado | 106 |
Enlaces máximos en un componente conectado | 10042 |
Máxima distancia geodésica (Diámetro) | 2 |
Distancia geodésica promedio | 1,003916 |
Densidad del grafo | 0,893081761 |
Elaboración propia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario