Usando SocioViz
Haga clic aquí para investigar el hashtag en cuestión (Suscríbase primero gratuitamente a la aplicación)
Redes de twitteros
Redes por hashtag
Evolución temporal
| Top hashtags (frequency) | |
|---|---|
| #crestaroja | 100 |
| #afsca | 13 |
| #lamañana | 9 |
| #dictadura | 2 |
| #macridictador | 2 |
| #verguenzaesmacri | 2 |
| #este2016esperoque | 2 |
| #gobiernorepresor | 2 |
| #laleydemediosnosetoca | 2 |
| #nadieesperfecto | 2 |
| Most active (nr Tweet sent) | |
|---|---|
| @marianonievas12 | 2 |
| @aporqueres | 2 |
| @susazabala | 2 |
| @flavia3567 | 2 |
| @martaturnes | 2 |
| @amsisti | 1 |
| @herufini | 1 |
| @rominatrix | 1 |
| @magyjav14 | 1 |
| @negromarre | 1 |
| Most influentials (nr RT/Mentions received) | |
|---|---|
| @vh590 | 9 |
| @continental_ | 9 |
| @el_irla | 9 |
| @lanacion | 6 |
| @vivirsincfk_ya | 5 |
| @guillelobo | 5 |
| @atlanticsurff | 4 |
| @leo_argentino | 4 |
| @el__guru | 4 |
| @nilda_garre | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario